فیلترکردن پیشنهادات
سایز
استاندارد
شهر
میلگرد روهینا دزفول
میلگرد ۲۰ روهینا ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۲۹ کیلوگرم
| فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() عمران مدرن | ۵ | کیلوگرم | ۲۵,۷۰۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |||
![]() آهنگر | ۳ | ******۰۹۹۸۱ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۴,۹۵۵ | ۲۲ آذر ۱۴۰۳ | |
![]() شهر آهن | ۴ | ******۰۲۱۶۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۲۷۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |
![]() اصفهان آهن | ۳ | ******۰۳۱۳۴ | دزفول | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
![]() آیرومارت | ۵ | ******۰۲۱۴۵ | کارخانه | كيلوگرم | ۱۷,۲۴۰ | ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ |
میلگرد ۱۲ روهینا ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۱۰.۳ کیلوگرم
| فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() عمران مدرن | ۵ | کیلوگرم | ۲۶,۳۰۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |||
![]() آهنگر | ۳ | ******۰۹۹۸۱ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۵,۴۱۵ | ۲۲ آذر ۱۴۰۳ | |
![]() شهر آهن | ۴ | ******۰۲۱۶۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۶۳۵ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |
![]() اصفهان آهن | ۳ | ******۰۳۱۳۴ | دزفول | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
![]() آیرومارت | ۵ | ******۰۲۱۴۵ | کارخانه | كيلوگرم | ۱۷,۲۴۰ | ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ |
میلگرد ۱۴ روهینا ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۱۴.۲ کیلوگرم
| فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() عمران مدرن | ۵ | کیلوگرم | ۲۵,۸۰۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |||
![]() آهنگر | ۳ | ******۰۹۹۸۱ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۵,۰۵۰ | ۲۲ آذر ۱۴۰۳ | |
![]() شهر آهن | ۴ | ******۰۲۱۶۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۲۷۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |
![]() اصفهان آهن | ۳ | ******۰۳۱۳۴ | دزفول | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
![]() آیرومارت | ۵ | ******۰۲۱۴۵ | کارخانه | كيلوگرم | ۱۷,۲۴۰ | ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ |
میلگرد ۱۶ روهینا ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۱۸.۵ کیلوگرم
| فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() عمران مدرن | ۵ | کیلوگرم | ۲۶,۴۰۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |||
![]() آهنگر | ۳ | ******۰۹۹۸۱ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
![]() شهر آهن | ۴ | ******۰۲۱۶۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۷۳۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |
![]() اصفهان آهن | ۳ | ******۰۳۱۳۴ | دزفول | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
![]() آیرومارت | ۵ | ******۰۲۱۴۵ | کارخانه | كيلوگرم | ۱۷,۲۴۰ | ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ |
میلگرد ۱۸ روهینا ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۲۳.۵ کیلوگرم
| فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() عمران مدرن | ۵ | کیلوگرم | ۲۱,۰۰۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |||
![]() آهنگر | ۳ | ******۰۹۹۸۱ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۴,۹۵۵ | ۲۲ آذر ۱۴۰۳ | |
![]() اصفهان آهن | ۳ | ******۰۳۱۳۴ | دزفول | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
![]() آیرومارت | ۵ | ******۰۲۱۴۵ | کارخانه | كيلوگرم | ۱۷,۲۴۰ | ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ |
میلگرد ۲۵ روهینا ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۴۵ کیلوگرم
| فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() عمران مدرن | ۵ | کیلوگرم | ۲۵,۹۰۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |||
![]() آهنگر | ۳ | ******۰۹۹۸۱ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۴,۹۵۵ | ۲۲ آذر ۱۴۰۳ | |
![]() شهر آهن | ۴ | ******۰۲۱۶۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۷۳۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |
![]() اصفهان آهن | ۳ | ******۰۳۱۳۴ | دزفول | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
![]() آیرومارت | ۵ | ******۰۲۱۴۵ | کارخانه | كيلوگرم | ۱۷,۲۴۰ | ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ |
میلگرد ۳۲ روهینا ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۷۶.۵ کیلوگرم
| فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() عمران مدرن | ۵ | کیلوگرم | ۲۱,۰۰۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ |