ورق گالوانیزه 0.5
دسته بندی
ورق گالوانیزهتعداد ارائه دهنده ها
۱۴۱ ارائه دهندهبازه قیمت
از ۲۹۱۰۳ تومان تا ۴۷۶۳۳ تومان
فیلتر کردن پیشنهادات
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)
فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۵ | ******۰۲۱۵۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۲۰۱ | ۱۵ دی ۱۴۰۰ | توضیحات | |
۵ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۱,۶۰۰ | ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۸۱۲ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۴۳۰ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۹,۵۳۹ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۳۵۰ | امروز | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۶۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۸۰۱ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۱,۶۰۰ | امروز | توضیحات | |
۴ | ******۰۳۱۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۴۵ | بنگاه تهران | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۴۵ | کارخانه | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات |
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)
فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۵ | ******۰۲۱۵۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۲۰۱ | ۱۵ دی ۱۴۰۰ | توضیحات | |
۵ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۱,۵۰۱ | ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۸۱۲ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۴۳۰ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۹,۵۳۹ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۰۰۰ | امروز | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۶۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۷۰۰ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۱,۵۰۱ | امروز | توضیحات | |
۴ | ******۰۳۱۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۴۵ | بنگاه تهران | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۴۵ | کارخانه | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات |
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 امیرکبیر کاشان
فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۵ | ******۰۲۱۵۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۳۰۱ | ۱۵ دی ۱۴۰۰ | توضیحات | |
۵ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۲,۰۰۰ | ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۱۰۳ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۴۸۵ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۹,۲۱۲ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۳۰۰ | امروز | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۴ | ******۰۳۱۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۳ | ******۰۲۱۴۳ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۰۴۰ | امروز | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۴۵ | بنگاه تهران | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۴۵ | کارخانه | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات |
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 امیرکبیر کاشان
فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۵ | ******۰۲۱۵۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۳۰۱ | ۱۵ دی ۱۴۰۰ | توضیحات | |
۵ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۱,۹۰۱ | ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۱۰۳ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۴۸۵ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۹,۲۱۲ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۳۰۰ | امروز | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۶۶ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۲,۰۰۰ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۶۶ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۱,۹۰۱ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۳ | ******۰۳۱۳۴ | اصفهان | تماس بگیرید | - | توضیحات | ||
۴ | ******۰۳۱۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۳ | ******۰۲۱۴۳ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۵۹۹ | امروز | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۴۵ | بنگاه تهران | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۴۵ | کارخانه | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات |
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس
فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۵ | ******۰۲۱۵۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۷۰۰ | ۱۵ دی ۱۴۰۰ | توضیحات | |
۵ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۱,۱۰۱ | ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۹,۶۴۸ | امروز | توضیحات |
معرفی کالا
نظرات کاربران
امتیاز این مطلب:
امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای