ورق سیاه 3
دسته بندی
ورق سیاهتعداد ارائه دهنده ها
۷۰ ارائه دهندهبازه قیمت
از ۲۰۶۰۰ تومان تا ۲۶۲۶۹ تومان
فیلتر کردن پیشنهادات
ورق سیاه 3 ابعاد 1000 فولاد مبارکه
فروشنده | شماره تماس | حالت | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******۰۲۱۵۴ | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۲۴,۵۰۱ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
******۰۳۱۳۵ | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۳۱۳۵ | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۲۱۴۳ | رول | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۲۱۴۵ | رول | اصفهان | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۲۱۴۵ | رول | تهران | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات |
ورق سیاه 3 ابعاد 1250 فولاد مبارکه
فروشنده | شماره تماس | حالت | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******۰۲۱۵۴ | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۲۳,۵۰۰ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
******۰۲۱۵۴ | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۴,۹۵۰ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
******۰۳۱۳۵ | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۳۱۳۵ | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳,۲۰۴ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
******۰۲۱۶۶ | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۲۶,۲۶۹ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
******۰۳۱۳۴ | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴,۶۰۰ | ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ | توضیحات | |
******۰۳۱۳۵ | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۲۱۴۳ | رول | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۲۱۴۵ | رول | اصفهان | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۲۱۴۵ | رول | تهران | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات |
ورق سیاه 3 ابعاد 1500 فولاد مبارکه
فروشنده | شماره تماس | حالت | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******۰۲۱۵۴ | رول | کارخانه | کیلوگرم | ۲۴,۰۰۱ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
******۰۲۱۵۴ | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۴,۷۵۱ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
******۰۳۱۳۵ | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۳۱۳۵ | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳,۶۵۴ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
******۰۳۱۳۶ | رول | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۲۴,۳۰۰ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
******۰۳۱۳۶ | فابریک | انبار اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۳۱۳۴ | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۶,۲۰۰ | ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ | توضیحات | |
******۰۳۱۳۵ | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۲۱۴۳ | رول | تهران | کیلوگرم | ۲۴,۳۷۲ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
******۰۲۱۴۳ | رول | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۲۱۴۵ | رول | اصفهان | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۲۱۴۵ | رول | تهران | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات |
ورق سیاه 3 ابعاد 1000x2000 فولاد گیلان
فروشنده | شماره تماس | حالت | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******۰۲۱۵۴ | شيت | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۳,۳۰۱ | ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | توضیحات |
ورق سیاه 3 ابعاد 1000x2000 فولاد مبارکه
فروشنده | شماره تماس | حالت | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******۰۲۱۵۴ | برش خورده | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵,۵۵۱ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
******۰۲۱۵۴ | شیت برش خورده | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۲۱۴۳ | شیت | تهران | کیلوگرم | ۲۴,۴۰۰ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
******۰۲۱۴۵ | برش خورده | اصفهان | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۲۱۴۵ | برش خورده | تهران | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات |
ورق سیاه 3 ابعاد 1250x2500 فولاد مبارکه
فروشنده | شماره تماس | حالت | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******۰۲۱۵۴ | برش خورده | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۴,۹۵۰ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
******۰۲۱۵۴ | شیت برش خورده | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۳۱۳۴ | برگ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴,۰۰۰ | ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | توضیحات | |
******۰۳۱۳۴ | شیت | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۴,۲۰۰ | ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | توضیحات | |
******۰۲۱۴۳ | شیت | تهران | کیلوگرم | ۲۴,۴۰۰ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
******۰۲۱۴۵ | برش خورده | اصفهان | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۲۱۴۵ | برش خورده | تهران | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات |
ورق سیاه 3 ابعاد 1500x6000 فولاد مبارکه
فروشنده | شماره تماس | حالت | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******۰۲۱۵۴ | برش خورده | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۴,۷۵۱ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
******۰۳۱۳۵ | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۲۱۵۴ | شیت برش خورده | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۳۱۳۴ | برگ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۴,۸۰۰ | ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | توضیحات | |
******۰۳۱۳۴ | شیت | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵,۰۰۰ | ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | توضیحات | |
******۰۲۱۴۳ | شیت | تهران | کیلوگرم | ۲۳,۷۴۰ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
******۰۲۱۴۵ | برش خورده | اصفهان | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۲۱۴۵ | فابریک | تهران | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
******۰۲۱۴۵ | برش خورده | تهران | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات |
معرفی کالا
نظرات کاربران
امتیاز این مطلب:
امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای