
ورق روغنی 1
دسته بندی
ورق روغنیتعداد ارائه دهنده ها
۴۷ ارائه دهندهبازه قیمت
از ۲۵۱۹۰ تومان تا ۴۲۵۰۰ تومان
فیلتر کردن پیشنهادات
شهر
- تهران
- تبریز
- ارومیه
- اردبیل
- اصفهان
- کرج
- ایلام
- بوشهر
- شهرکرد
- بیرجند
- مشهد
- بجنورد
- اهواز
- زنجان
- سمنان
- زاهدان
- شیراز
- قزوین
- قم
- سنندج
- کرمان
- کرمانشاه
- یاسوج
- گرگان
- رشت
- خرم آباد
- ساری
- اراک
- بندرعباس
- همدان
- یزد
- قشم
- کیش
کالاهای مرتبط در عمران مدرن
ورق روغنی 1 ابعاد 1000
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
کیلوگرم | ۲۵,۵۰۰ | امروز |
******۰۲۱۵۴
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۵۹۲ | ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ |
هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۸,۹۸۹ | ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ |
فولاد غرب آسیا | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۱۹۰ | ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۳۱۳۵
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۳۱۳۶
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | ST12 | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۲۷,۴۳۱ | ۲۳ آبان ۱۴۰۰ |
هفت الماس | ST12 | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۲۷,۲۴۸ | ۲۳ آبان ۱۴۰۰ |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۷,۳۳۹ | ۲۳ آبان ۱۴۰۰ |
******۰۲۱۶۶
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۰۰۰ | ۲۱ آذر ۱۴۰۱ |
قزاق | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
روسیه | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد مبارکه | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۰۰۰ | ۲۰ آذر ۱۴۰۱ |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۰۰۰ | ۲۰ آذر ۱۴۰۱ |
******۰۳۱۳۴
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | انبار اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۲۱۵۴
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۹,۸۹۹ | دیروز | |
هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۶,۳۳۰ | دیروز |
******۰۲۱۴۳
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۶۹۰ | دیروز |
هفت الماس | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۳۳۵ | دیروز |
فولاد مبارکه | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۶,۲۴۰ | دیروز |
چین | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۵,۶۰۰ | ۷ دی ۱۴۰۱ |
ورق روغنی 1 ابعاد 1250
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
کیلوگرم | ۲۵,۱۹۰ | امروز |
******۰۲۱۵۴
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|
******۰۳۱۳۵
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶,۸۸۰ | دیروز | |
هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۸,۵۵۸ | ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ | |
فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۳۱۳۶
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | ST12 | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۲۷,۲۴۸ | ۲۳ آبان ۱۴۰۰ |