ورق روغنی 0.9
دسته بندی
ورق روغنیتعداد ارائه دهنده ها
۴۹ ارائه دهندهبازه قیمت
از ۲۷۷۹۵ تومان تا ۲۹۹۰۰ تومان
فیلتر کردن پیشنهادات
ورق روغنی 0.9 ابعاد 1000
******۰۲۱۵۴
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۳۹۱ | ۶ روز پیش |
هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۸,۷۸۷ | ۶ روز پیش |
فولاد غرب آسیا | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۸,۹۸۹ | ۶ روز پیش |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۳۱۳۵
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۳۱۳۶
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | ST12 | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۲۹,۹۰۰ | ۲۲ آبان ۱۴۰۰ |
هفت الماس | ST12 | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۲۹,۷۰۰ | ۲۲ آبان ۱۴۰۰ |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۸۰۰ | ۲۲ آبان ۱۴۰۰ |
******۰۲۱۶۶
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۱۸۹ | ۲ روز پیش |
قزاق | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
روسیه | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد مبارکه | ST13 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۶۹۵ | ۳ روز پیش |
فولاد مبارکه | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۶۹۵ | ۲ روز پیش |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۲۹۰ | ۲ روز پیش |
******۰۲۱۵۴
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|
******۰۳۱۳۵
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد مبارکه | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۲۱۴۳
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۸,۶۸۹ | ۲ روز پیش |
هفت الماس | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۷,۷۹۵ | ۲ روز پیش |
فولاد مبارکه | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۰۸۱ | ۲ روز پیش |
چین | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
ورق روغنی 0.9 ابعاد 1250
******۰۲۱۵۴
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۳۹۱ | ۶ روز پیش |
هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۸,۷۸۷ | ۶ روز پیش |
فولاد غرب آسیا | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۸,۹۹۷ | ۶ روز پیش |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۳۱۳۵
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۳۱۳۶
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | ST12 | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۲۹,۸۰۰ | ۲۲ آبان ۱۴۰۰ |
هفت الماس | ST12 | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۲۹,۶۰۰ | ۲۲ آبان ۱۴۰۰ |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۷۰۰ | ۲۲ آبان ۱۴۰۰ |
******۰۲۱۶۶
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۱۸۹ | ۲ روز پیش |
قزاق | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
روسیه | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۲۹۰ | ۲ روز پیش |
******۰۳۱۳۴
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | انبار اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۳۱۳۵
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد مبارکه | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۲۱۴۳
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۸,۶۸۹ | ۲ روز پیش |
هفت الماس | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۸,۴۸۲ | ۲ روز پیش |
فولاد مبارکه | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۰۸۱ | ۲ روز پیش |
چین | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
ورق روغنی 0.9 ابعاد 1000x2000
******۰۳۱۳۵
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
معرفی کالا
نظرات کاربران
امتیاز این مطلب:
امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای