
ورق روغنی 0.9
دسته بندی
ورق روغنیتعداد ارائه دهنده ها
۴۴ ارائه دهندهبازه قیمت
از ۵۳۰۰۰ تومان تا ۵۴۵۹۰ تومان
فیلتر کردن پیشنهادات
شهر
- تهران
- تبریز
- ارومیه
- اردبیل
- اصفهان
- کرج
- ایلام
- بوشهر
- شهرکرد
- بیرجند
- مشهد
- بجنورد
- اهواز
- زنجان
- سمنان
- زاهدان
- شیراز
- قزوین
- قم
- سنندج
- کرمان
- کرمانشاه
- یاسوج
- گرگان
- رشت
- خرم آباد
- ساری
- اراک
- بندرعباس
- همدان
- یزد
- قشم
- کیش
کالاهای مرتبط در عمران مدرن
ورق روغنی 0.9 ابعاد 1000
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
کیلوگرم | ۴۴,۷۰۰ | ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ |
******۰۲۱۵۴
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد غرب آسیا | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۳۱۳۵
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۳۱۳۶
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | ST12 | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۳۹,۶۳۳ | ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ |
هفت الماس | ST12 | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۴۲,۷۹۸ | ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۷,۳۳۹ | ۲۳ آبان ۱۴۰۰ |
******۰۲۱۶۶
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳,۰۰۰ | ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ |
قزاق | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
روسیه | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد مبارکه | ST13 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد مبارکه | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۵۴,۰۰۰ | ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۲۱۵۴
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|
******۰۲۱۴۳
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳,۰۳۰ | ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ |
هفت الماس | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳,۰۰۰ | ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ |
فولاد مبارکه | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۵۴,۵۹۰ | ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ |
چین | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۵,۶۰۰ | ۷ دی ۱۴۰۱ |
ورق روغنی 0.9 ابعاد 1250
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
کیلوگرم | ۴۵,۲۰۰ | ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ |
******۰۲۱۵۴
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد غرب آسیا | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۳۱۳۵
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |