ورق روغنی 0.7
دسته بندی
ورق روغنیتعداد ارائه دهنده ها
۵۳ ارائه دهندهبازه قیمت
از ۲۷۵۰۱ تومان تا ۳۰۰۰۰ تومان
فیلتر کردن پیشنهادات
ورق روغنی 0.7 ابعاد 1250
******۰۲۱۵۴
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۳۹۳ | ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ |
هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۸,۷۸۹ | ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ |
فولاد غرب آسیا | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۸,۹۹۱ | ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۳۱۳۵
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۳۱۳۶
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | ST12 | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۲۹,۷۰۰ | ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ |
هفت الماس | ST12 | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۲۹,۵۰۰ | ۲۲ آبان ۱۴۰۰ |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۶۰۰ | ۲۲ آبان ۱۴۰۰ |
******۰۲۱۶۶
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۸,۷۸۶ | دیروز |
قزاق | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
روسیه | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد مبارکه | ST13 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۲۹۰ | دیروز |
فولاد مبارکه | ST14 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد مبارکه | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۲۹۰ | دیروز |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۸,۹۸۷ | دیروز |
******۰۲۱۵۴
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۸,۷۰۰ | دیروز |
******۰۳۱۳۴
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | انبار اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۳۱۳۵
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد مبارکه | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۲۱۴۳
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۷,۵۰۱ | دیروز |
هفت الماس | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۸,۴۸۲ | هفته پیش |
فولاد مبارکه | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۰۹۲ | هفته پیش |
چین | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
ورق روغنی 0.7 ابعاد 1000
******۰۲۱۵۴
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۸,۸۸۹ | ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ |
فولاد غرب آسیا | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۸,۹۹۱ | ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۳۱۳۵
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۸,۵۵۸ | ۴ اسفند ۱۴۰۰ | |
فولاد مبارکه | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۳۱۳۶
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد مبارکه | ST12 | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۳۰,۰۰۰ | ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ |
هفت الماس | ST12 | انبار اصفهان | کیلوگرم | ۲۹,۸۰۰ | ۲۲ آبان ۱۴۰۰ |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۹۰۰ | ۲۲ آبان ۱۴۰۰ |
******۰۲۱۶۶
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۲۹۰ | دیروز |
قزاق | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
روسیه | ST12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد مبارکه | ST13 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۷۹۵ | دیروز |
فولاد مبارکه | ST14 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد مبارکه | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۷۹۵ | دیروز |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۸,۹۸۷ | دیروز |
******۰۲۱۵۴
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۲۰۰ | دیروز |
******۰۳۱۳۵
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
هفت الماس | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
فولاد مبارکه | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
******۰۲۱۴۳
برند | گرید | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
فولاد غرب آسیا | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۷,۷۹۵ | دیروز |
هفت الماس | ST12 | کارخانه | کیلوگرم | ۲۸,۵۸۰ | هفته پیش |
معرفی کالا
نظرات کاربران
امتیاز این مطلب:
امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای