فیلترکردن پیشنهادات
سایز
استاندارد
شهر
میلگرد ذوب آهن
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهان ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۱۴.۵ کیلوگرم
| فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() عمران مدرن | ۵ | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |||
![]() آهنگر | ۳ | ******۰۹۹۸۱ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۵۰۰ | ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ | |
![]() آهن آنلاین | ۵ | ******۰۲۱۵۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۶۳۶ | ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ | |
![]() آهن پخش | ۵ | ******۰۳۱۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۳۶۴ | ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ | |
![]() آهن پخش | ۵ | ******۰۳۱۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
![]() شهر آهن | ۴ | ******۰۲۱۶۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۳۰۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |
![]() اصفهان آهن | ۳ | ******۰۳۱۳۴ | انبار اصفهان آهن | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
![]() اصفهان آهن | ۳ | ******۰۳۱۳۴ | انبار اصفهان آهن | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
![]() آیرومارت | ۵ | ******۰۲۱۴۵ | کارخانه | كيلوگرم | ۲۷,۲۷۳ | ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ | |
![]() آهن پرایس | ۴ | ******۰۲۱۵۴ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۱۹ کیلوگرم
| فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() عمران مدرن | ۵ | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |||
![]() آهنگر | ۳ | ******۰۹۹۸۱ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۵۰۰ | ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ | |
![]() آهن آنلاین | ۵ | ******۰۲۱۵۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۱۸ | ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ | |
![]() آهن پخش | ۵ | ******۰۳۱۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۳۶۴ | ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ | |
![]() آهن پخش | ۵ | ******۰۳۱۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
![]() شهر آهن | ۴ | ******۰۲۱۶۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۳۰۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |
![]() اصفهان آهن | ۳ | ******۰۳۱۳۴ | انبار اصفهان آهن | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
![]() اصفهان آهن | ۳ | ******۰۳۱۳۴ | انبار اصفهان آهن | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
![]() آیرومارت | ۵ | ******۰۲۱۴۵ | کارخانه | كيلوگرم | ۲۷,۱۸۲ | ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ | |
![]() آهن پرایس | ۴ | ******۰۲۱۵۴ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهان ( آجدار - A3 )وزن هر شاخه: ۲۳.۵ کیلوگرم
| فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() عمران مدرن | ۵ | کیلوگرم | ۳۴,۴۰۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |||
![]() آهنگر | ۳ | ******۰۹۹۸۱ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۵۰۰ | ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ | |
![]() آهن آنلاین | ۵ | ******۰۲۱۵۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۷۲۷ | ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ | |
![]() آهن پخش | ۵ | ******۰۳۱۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۳۶۴ | ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ | |
![]() آهن پخش | ۵ | ******۰۳۱۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
![]() شهر آهن | ۴ | ******۰۲۱۶۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۳۰۰ | ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ | |
![]() اصفهان آهن | ۳ | ******۰۳۱۳۴ | انبار اصفهان آهن | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
![]() اصفهان آهن | ۳ | ******۰۳۱۳۴ | انبار اصفهان آهن | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | |
![]() آیرومارت | ۵ | ******۰۲۱۴۵ | انبار پیشرو | كيلوگرم | ۲۶,۸۱۸ | ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ | |
![]() آهن پرایس | ۴ | ******۰۲۱۵۴ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |