میلگردها با توجه به قطر و نوع آج به دسته های مختلف طبقه بندی می شوند. قطر میلگرد بر اساس سایز بندی آن مشخص شده و در حقیقت سایز میلگرد نشان دهنده قطر سطح مقطع آن می باشد. همچنین میلگردها با توجه به نوع آج به چهار دسته میلگرد A1، A2، A3 و در نهایت A4 تقسیم می شوند که هر یک کاربرد و ویژگی های منحصر به خود را دارد. با توجه به این تنوع، دانستن وزن انواع میلگرد برای محاسبه وزن سازه و هزینه خرید و حمل میلگرد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این مقاله از عمران مدرن، وزن انواع میلگرد را به ارائه خواهیم کرد.
اطلاعات وزن انواع میلگرد
وزن انواع میلگرد در جدول زیر بر حسب هر شاخه و هر متر ارائه شده است. همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید، وزن میلگرد با سایز آن رابطه مستقیم داشته و با افزایش قطر، وزن میلگرد نیز افزایش می یابد.
سایز میلگرد | وزن هر شاخه میلگرد | وزن هر متر میلگرد |
میلگرد 8 | 4.74 | 0.395 |
میلگرد 10 | 7.404 | 0.617 |
میلگرد 12 | 10.656 | 0.888 |
میلگرد 14 | 14.52 | 1.210 |
میلگرد 16 | 18.96 | 1.580 |
میلگرد 18 | 24 | 2.000 |
میلگرد 20 | 29.64 | 2.470 |
میلگرد 22 | 35.76 | 2.980 |
میلگرد 25 | 46.2 | 3.850 |
میلگرد 28 | 57.96 | 4.830 |
میلگرد 32 | 75.72 | 6.310 |
میلگرد 36 | 95.88 | 7.990 |
در جدول بالا، وزن میلگردها بر اساس استاندارد اشتال گزارش شده است. دقت داشته باشید که به دلیل تفاوت در آلیاژ کارخانه ها، وزن میلگرد هر کارخانه ای با کارخانه دیگر و استاندارد اشتال متفاوت می باشد.
وزن انواع میلگرد آجدار
معمولا وزن میلگرد آجدار با گریدهای آج مختلف کارخانه ها با هم برابر بوده و یا تفاوت بسیار جزئی دارند. بنابراین اغلب کارخانه ها پایه اعلام وزن انواع میلگرد را سایز و وزن ویژه آلیاژ استفاده شده در نظر می گیرند. بنابراین وزن انواع میلگرد فارغ از گرید آج آن با هم برابر است.
وزن انواع میلگرد کارخانه ها
در جدول زیر وزن انواع میلگرد برای کارخانه های صائب تبریز، ابرکوه، اناهیتا، راد همدان، بردسیر، قائم، ذوب آهن اصفهان، شاهین بناب، ظفر بناب و پارسیان اعلام شده است. با مقایسه وزن میلگرد کارخانه های زیر از تفاوت در وزن میلگرد کارخانه ها مطلع خواهید شد.
صائب تبریز | ابرکوه | اناهیتا | راد همدان | بردسیر کرمان | قائم | ذوب آهن اصفهان | شاهین بناب | ظفر بناب | پارسیان | |
میلگرد 8 | 4.7 | 4.74 | 4.5 | 4.3 | 4.47 | 4.7 | 4.44 | 4.2 | ||
میلگرد 10 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | 7.07 | 6.2 | ||
میلگرد 12 | 10.4 | 10.66 | 10.02 | 9.5 | 10.66 | 9.6 | 10.6 | 10.19 | 10.19 | |
میلگرد 14 | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 13.5 | 14.52 | 13.7 | 14.5 | 13.88 | 13.6 | 14.5 |
میلگرد 16 | 18.5 | 18.96 | 18 | 17.5 | 18.96 | 17.7 | 19 | 18.29 | 17.3 | 18.5 |
میلگرد 18 | 21.8 | 22.8 | 23 | 21.8 | 24 | 23.5 | 24 | 24 | 23.5 | 24 |
میلگرد 20 | 28.5 | 29.64 | 28.16 | 27 | 29.64 | 27.8 | 29.6 | 28.6 | 28 | 28.5 |
میلگرد 22 | 35.5 | 35.76 | 31 | 31 | 35.76 | 34.5 | 35.7 | 34.5 | 35.5 | |
میلگرد 25 | 45.5 | 46.2 | 46.5 | 42 | 46.2 | 45.2 | 46.2 | 44.75 | 45.9 | |
میلگرد 28 | 57.5 | 57.96 | 58 | 55 | 57.96 | 56.7 | 57.9 | 55.92 | 55.92 | |
میلگرد 32 | 76 | 76.5 | 76 | 76 | 76.5 | 76 | 75.7 | 76.5 | 76.5 |
همانطور که مشاهده کردید، وزن میلگرد کارخانه ها با یکدیگر متفاوت می باشد. بنابراین لازم است تا وزن میلگرد هر کارخانه را به صورت جداگانه برای کارخانه مورد نظر استعلام نمایید.
برای مطالعه بیشتر:
دیدگاهتان را بنویسید