ورق گالوانیزه 1.5
دسته بندی
ورق گالوانیزهتعداد ارائه دهنده ها
۱۲۱ ارائه دهندهبازه قیمت
از ۲۷۶۸۶ تومان تا ۳۳۶۸۱ تومان
فیلتر کردن پیشنهادات
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)
فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۵ | ******۰۲۱۵۴ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۵ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۳۰۰ | ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۸,۱۷۷ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۷,۷۹۵ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۷,۹۰۴ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۸,۰۵۰ | امروز | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۶۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۵۰۱ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۴ | ******۰۳۱۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۳ | ******۰۲۱۴۳ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۱۹۰ | امروز | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۴۵ | بنگاه تهران | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۴۵ | کارخانه | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات |
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)
فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۵ | ******۰۲۱۵۴ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۵ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۳۰۰ | ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۸,۱۷۷ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۷,۷۹۵ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۷,۹۰۴ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۸,۰۵۰ | امروز | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۶۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۵۰۱ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۴ | ******۰۳۱۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۳ | ******۰۲۱۴۳ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۱۹۰ | امروز | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۴۵ | بنگاه تهران | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۴۵ | کارخانه | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات |
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 امیرکبیر کاشان
فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۵ | ******۰۲۱۵۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۸,۶۰۱ | ۱۵ دی ۱۴۰۰ | توضیحات | |
۵ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۵۰۱ | ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | اصفهان | تماس بگیرید | - | توضیحات | ||
۵ | ******۰۳۱۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۷۰۰ | امروز | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۴ | ******۰۳۱۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۳ | ******۰۲۱۴۳ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۸,۴۷۱ | امروز | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۴۵ | بنگاه تهران | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۴۵ | کارخانه | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات |
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 هفت الماس
فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۵ | ******۰۲۱۵۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۸,۷۰۱ | ۱۴ دی ۱۴۰۰ | توضیحات | |
۵ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۰۰۱ | ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۸,۰۱۳ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۷,۹۰۴ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۷,۶۸۶ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۸۰۰ | امروز | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۶۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۲۰۰ | ۲ روز پیش | توضیحات | |
۴ | ******۰۳۱۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۳ | ******۰۲۱۴۳ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۸,۸۹۶ | امروز | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۴۵ | بنگاه تهران | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات | |
۴ | ******۰۲۱۴۵ | کارخانه | كيلوگرم | تماس بگیرید | - | توضیحات |
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 هفت الماس
فروشنده | شماره تماس | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۵ | ******۰۲۱۵۴ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۸,۸۰۱ | ۱۴ دی ۱۴۰۰ | توضیحات | |
۵ | ******۰۲۱۵۴ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۹,۰۰۱ | ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۸,۰۱۳ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۷,۹۰۴ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۵ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۷,۶۸۶ | امروز | توضیحات | |
۵ | ******۰۳۱۳۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۹,۸۰۰ | امروز | توضیحات |
معرفی کالا
نظرات کاربران
امتیاز این مطلب:
امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای