ورق شیروانی 0.6
دسته بندی
ورق شیروانی گالوانیزهتعداد ارائه دهنده ها
۱۴ ارائه دهندهبازه قیمت
از ۲۸۶۶۷ تومان تا ۳۰۶۰۰ تومان
فیلتر کردن پیشنهادات
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000
******۰۳۱۳۵
برند | حالت | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد) | کرکره | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۸,۶۶۷ | ۲ روز پیش |
******۰۲۱۶۶
برند | حالت | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
سینوسی | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۰,۰۵۵ | ۲ روز پیش | |
ذوزنقه | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۰,۰۶۵ | ۲ روز پیش | |
شادولاین | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۰,۰۷۶ | ۲ روز پیش | |
سفال | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
ورق شیروانی 0.6 عرض 1250
******۰۳۱۳۵
برند | حالت | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد) | کرکره | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۸,۶۶۷ | ۲ روز پیش |
******۰۳۱۳۶
برند | حالت | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
امیرکبیر کاشان | سینوسی | اصفهان | کیلوگرم | ۳۰,۰۰۰ | ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ |
ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد) | سینوسی | اصفهان | کیلوگرم | ۳۰,۲۰۰ | ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ |
تاراز | سینوسی | اصفهان | کیلوگرم | ۳۰,۶۰۰ | ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ |
فولاد مبارکه | شادولاین | اصفهان | کیلوگرم | ۳۰,۶۰۰ | ۲ روز پیش |
******۰۲۱۶۶
برند | حالت | تحویل | واحد | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
سینوسی | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۰,۰۵۵ | ۲ روز پیش | |
ذوزنقه | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۰,۰۶۵ | ۲ روز پیش | |
شادولاین | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۰,۰۷۶ | ۲ روز پیش | |
سفال | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
معرفی کالا
نظرات کاربران
امتیاز این مطلب:
امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای