اطلاع از وزن هر شاخه میلگرد برای یافتن هزینه هر شاخه میلگرد و هماهنگی با باربری برای حمل میلگرد لازم و ضروری می باشد. معمولا طول هر شاخه میلگرد برابر با 12 متر می باشد، با این حال شاخه های میلگرد 6 متری نیز رایج هستند که وزن آن ها دقیقا نصف وزن هر شاخه میلگرد 12 متری می باشد.
وزن هر شاخه میلگرد بسته به سایز میلگردها متغیر بوده و با افزایش قطر، وزن آن نیز افزایش می یابد. همچنین وزن میلگرد کارخانه های مختلف نیز به دلیل تفاوت در آلیاژ ساخت آن ها، متفاوت می باشند. در این مقاله از عمران مدرن وزن هر شاخه میلگرد به تفکیک قطر و کارخانه ارائه شده است.
وزن هر شاخه میلگرد با توجه به قطر سطح مقطع آن متغیر بوده و هرچه قطر میلگرد بیشتر باشد، وزن آن نیز افزایش می یابد. در جدول زیر وزن هر شاخه میلگرد با توجه به استاندارد اشتال آورده شده است. توجه داشته باشید که وزن میلگرد کارخانه ها با وزن استاندارد اشتال تفاوت داشته و دلیل آن نیز تفاوت در آلیاژ مورد استفاده کارخانه ها در ساخت میلگرد می باشد.
سایز میلگرد | استاندارد اشتال (Kg) |
8میلگرد | 4.74 |
10 میلگرد | 7.404 |
12 میلگرد | 10.656 |
14 میلگرد | 14.52 |
16 میلگرد | 18.96 |
18 میلگرد | 24 |
20 میلگرد | 29.64 |
22 میلگرد | 35.76 |
25 میلگرد | 46.2 |
28 میلگرد | 57.96 |
30 میلگرد | 66.6 |
32 میلگرد | 75.72 |
36 میلگرد | 95.88 |
40 میلگرد | 118.44 |
وزن هر شاخه میلگرد 8 برای کارخانه های مختلف به شرح زیر می باشد. وزن میلگرد ۸ اکثر کارخانه ها از استاندارد اشتال کمتر بوده و میلگرد 8 ظفر بناب سبک ترین وزن را دارد.
نام کارخانه | استاندارد | قطر | وزن |
ظفر بناب | A2 | 8 | 4.2 |
حسن رود گیلان | A2 | 8 | 4.3 |
راد همدان | A3 | 8 | 4.3 |
راد همدان | A2 | 8 | 4.3 |
اذر امین تیکمه داش | A3 | 8 | 4.41 |
اذر امین تیکمه داش | A2 | 8 | 4.41 |
اذر امین تیکمه داش | A2 | 8 | 4.41 |
شاهین بناب | A2 | 8 | 4.44 |
شاهین بناب | A3 | 8 | 4.44 |
بردسیر کرمان | A2 | 8 | 4.47 |
ابهر | A3 | 8 | 4.5 |
میانه | A2 | 8 | 4.5 |
آریان فولاد | A2 | 8 | 4.5 |
شاهرود | A2 | 8 | 4.5 |
آستارا | A2 | 8 | 4.5 |
اناهیتا | A3 | 8 | 4.5 |
اناهیتا | A2 | 8 | 4.5 |
فایکو | A3 | 8 | 4.5 |
امیرکبیر خزر | A2 | 8 | 4.5 |
سیرجان حدید | A2 | 8 | 4.5 |
سپهر ایرانیان | A3 | 8 | 4.5 |
سپهر ایرانیان | A2 | 8 | 4.5 |
ابهر | A2 | 8 | 4.5 |
شاهرود | A3 | 8 | 4.5 |
شمس سپهر | A2 | 8 | 4.5 |
کیان کاشان | A2 | 8 | 4.5 |
میانه | A3 | 8 | 4.5 |
هشترود | A2 | 8 | 4.5 |
روهینا دزفول | A2 | 8 | 4.6 |
روهینا دزفول | A3 | 8 | 4.6 |
روهینا دزفول | A4 | 8 | 4.6 |
تیکمه داش | A1 | 8 | 4.692 |
تیکمه داش | A2 | 8 | 4.692 |
تیکمه داش | A3 | 8 | 4.692 |
اذر امین تیکمه داش | A3 | 8 | 4.692 |
ذوب آهن اصفهان | A3 | 8 | 4.7 |
بافق | A3 | 8 | 4.7 |
جهان فولاد سیرجان | A2 | 8 | 4.7 |
جهان فولاد سیرجان | A3 | 8 | 4.7 |
اردبیل | A2 | 8 | 4.7 |
اردبیل | A3 | 8 | 4.7 |
صائب تبریز | A2 | 8 | 4.7 |
صائب تبریز | A3 | 8 | 4.7 |
گلستان | A3 | 8 | 4.7 |
نوین ابهر | A3 | 8 | 4.7 |
آریا ذوب | A2 | 8 | 4.74 |
آریا ذوب | A3 | 8 | 4.74 |
ابرکوه | A2 | 8 | 4.74 |
البرز غرب | A2 | 8 | 4.74 |
قزوین | A3 | 8 | 4.74 |
قزوین | A2 | 8 | 4.74 |
هیربد زرندیه | A2 | 8 | 4.74 |
پرشین | A2 | 8 | 4.74 |
احرامیان یزد | A2 | 8 | 5 |
احرامیان یزد | A3 | 8 | 5 |
خرمدشت تاکستان | A2 | 8 | 5 |
خرمدشت تاکستان | A3 | 8 | 5 |
درپاد تبریز | A2 | 8 | 5 |
نورد گرم جهان | A1 | 8 | 5 |
نورد گرم جهان | A2 | 8 | 5 |
سمنان | A3 | 8 | 5 |
سمنان | A4 | 8 | 5 |
پارس آرمان | A2 | 8 | 5 |
کویر کاشان | A2 | 8 | 5 |
کویر کاشان | A3 | 8 | 5 |
کیان فولاد ابهر | A2 | 8 | 5 |
وزن هر شاخه میلگرد 10 کارخانه ها و استانداردهای مختلف در جدول زیر آمده است. میلگرد 10 ظفر بناب کمترین وزن و میلگرد 10 ابهر، پارس آرمان و اروند بیشترین وزن را دارند.
نام کارخانه | استاندارد | قطر | وزن |
ظفر بناب | A2 | 10 | 6.2 |
ظفر بناب | A3 | 10 | 6.2 |
راد همدان | A2 | 10 | 6.3 |
راد همدان | A3 | 10 | 6.3 |
امیرکبیر خزر | A2 | 10 | 6.9 |
امیرکبیر خزر | A3 | 10 | 6.9 |
حسن رود گیلان | A2 | 10 | 6.9 |
آریان فولاد | A2 | 10 | 7 |
آریان فولاد | A3 | 10 | 7 |
خرمدشت تاکستان | A2 | 10 | 7 |
خرمدشت تاکستان | A3 | 10 | 7 |
اردبیل | A3 | 10 | 7 |
اردبیل | A3 | 10 | 7 |
شاهین بناب | A2 | 10 | 7.07 |
شاهین بناب | A3 | 10 | 7.07 |
اذر امین تیکمه داش | A2 | 10 | 7.1 |
اذر امین تیکمه داش | A3 | 10 | 7.1 |
تیکمه داش | A2 | 10 | 7.2 |
تیکمه داش | A2 | 10 | 7.2 |
تیکمه داش | A3 | 10 | 7.2 |
کیان فولاد ابهر | A2 | 10 | 7.2 |
کیان فولاد ابهر | A3 | 10 | 7.2 |
مهام | A2 | 10 | 7.2 |
روهینا دزفول | A2 | 10 | 7.3 |
روهینا دزفول | A3 | 10 | 7.3 |
روهینا دزفول | A4 | 10 | 7.3 |
هیربد زرندیه | A2 | 10 | 7.39 |
هیربد زرندیه | A3 | 10 | 7.39 |
البرز غرب | A3 | 10 | 7.4 |
کرمانشاه | A3 | 10 | 7.4 |
ذوب آهن اصفهان | A3 | 10 | 7.4 |
ارگ | A2 | 10 | 7.4 |
آریان فولاد | A3 | 10 | 7.4 |
اذر امین تیکمه داش | A2 | 10 | 7.4 |
اذر امین تیکمه داش | A2 | 10 | 7.4 |
آریا امیر | A2 | 10 | 7.4 |
آریا ذوب | A2 | 10 | 7.4 |
آریا ذوب | A3 | 10 | 7.4 |
اناهیتا | A2 | 10 | 7.4 |
اناهیتا | A3 | 10 | 7.4 |
ابرکوه | A3 | 10 | 7.4 |
ارگ | A3 | 10 | 7.4 |
البرز غرب | A2 | 10 | 7.4 |
تاکستان | A2 | 10 | 7.4 |
تاکستان | A2 | 10 | 7.4 |
ایوان غرب | A3 | 10 | 7.4 |
بافق | A2 | 10 | 7.4 |
بردسیر کرمان | A2 | 10 | 7.4 |
بردسیر کرمان | A3 | 10 | 7.4 |
جهان فولاد غرب | A1 | 10 | 7.4 |
جهان فولاد سیرجان | A1 | 10 | 7.4 |
نورد کرمان | A2 | 10 | 7.4 |
نورد کرمان | A3 | 10 | 7.4 |
آستارا | A2 | 10 | 7.4 |
آذر گستر سدید | A1 | 10 | 7.4 |
نورد گرم جهان | A1 | 10 | 7.4 |
سپهر ایرانیان | A2 | 10 | 7.4 |
سپهر ایرانیان | A3 | 10 | 7.4 |
شاهرود | A3 | 10 | 7.4 |
شمس سپهر | A2 | 10 | 7.4 |
شمس سپهر | A3 | 10 | 7.4 |
شیراز پولاد | A2 | 10 | 7.4 |
شیراز پولاد | A3 | 10 | 7.4 |
صائب تبریز | A2 | 10 | 7.4 |
صائب تبریز | A3 | 10 | 7.4 |
زاگرس | A3 | 10 | 7.4 |
صدر فولاد لرستان | A3 | 10 | 7.4 |
فولاد ثامن | A2 | 10 | 7.4 |
نیشابور | A3 | 10 | 7.4 |
قزوین | A2 | 10 | 7.4 |
قزوین | A3 | 10 | 7.4 |
گلستان | A3 | 10 | 7.4 |
فولاد خرم آباد | A2 | 10 | 7.4 |
جویا نورد فولاد تهران | A2 | 10 | 7.4 |
نوین ابهر | A3 | 10 | 7.4 |
مشهد صدرا توس | A3 | 10 | 7.4 |
هشترود | A2 | 10 | 7.4 |
پرشین | A2 | 10 | 7.4 |
پرشین | A3 | 10 | 7.4 |
اهواز | A2 | 10 | 7.41 |
اهواز | A3 | 10 | 7.41 |
کویر کاشان | A2 | 10 | 7.41 |
کویر کاشان | A3 | 10 | 7.41 |
کویر کاشان | A4 | 10 | 7.41 |
چلیک تبریز | A2 | 10 | 7.5 |
فایکو | A2 | 10 | 7.5 |
فایکو | A2 | 10 | 7.5 |
کیان کاشان | A2 | 10 | 7.5 |
احرامیان یزد | A2 | 10 | 7.6 |
احرامیان یزد | A3 | 10 | 7.6 |
سیرجان حدید | A2 | 10 | 7.7 |
سمنان | A3 | 10 | 7.8 |
سمنان | A4 | 10 | 7.8 |
ابهر | A2 | 10 | 8 |
ابهر | A3 | 10 | 8 |
پارس آرمان | A2 | 10 | 8 |
پارس آرمان | A3 | 10 | 8 |
اروند | A3 | 10 | 8 |
در جدول زیر می توانید وزن هر شاخه میلگرد 12 کارخانه ها و استانداردهای مختلف را مشاهده نمایید. همانطور که مشاهده می کنید، اغلب برندهای میلگرد 12 وزن کمتری از استاندارد اشتال دارند.
نام کارخانه | استاندارد | قطر | وزن |
حدید سیرجان | A2 | 12 | 9 |
حدید سیرجان | A3 | 12 | 9 |
راد همدان | A3 | 12 | 9.5 |
شمس سپهر | A2 | 12 | 9.5 |
شمس سپهر | A3 | 12 | 9.5 |
قائم | A3 | 12 | 9.6 |
کرمانشاه | A3 | 12 | 9.9 |
آریان فولاد | A2 | 12 | 10 |
آریان فولاد | A3 | 12 | 10 |
آریان فولاد | A3 | 12 | 10 |
جهان فولاد سیرجان | A2 | 12 | 10 |
جهان فولاد سیرجان | A3 | 12 | 10 |
حسن رود گیلان | A3 | 12 | 10 |
حسن رود گیلان | A2 | 12 | 10 |
خرمدشت تاکستان | A2 | 12 | 10 |
خرمدشت تاکستان | A3 | 12 | 10 |
مهیار | A2 | 12 | 10 |
اردبیل | A3 | 12 | 10 |
اناهیتا | A3 | 12 | 10.02 |
ارگ | A3 | 12 | 10.1 |
امیرکبیر خزر | A3 | 12 | 10.1 |
نیشابور | A3 | 12 | 10.1 |
تیکمه داش | A2 | 12 | 10.1 |
کاوه تیکمه داش | A3 | 12 | 10.1 |
شاهین بناب | A2 | 12 | 10.19 |
شاهین بناب | A3 | 12 | 10.19 |
ظفر بناب | A2 | 12 | 10.19 |
ظفر بناب | A4 | 12 | 10.19 |
ظفر بناب | A3 | 12 | 10.19 |
اذر امین تیکمه داش | A3 | 12 | 10.2 |
اذر امین تیکمه داش | A2 | 12 | 10.2 |
اذر امین تیکمه داش | A3 | 12 | 10.2 |
مشهد صدرا توس | A3 | 12 | 10.2 |
ذوب آهن کرمان | A2 | 12 | 10.3 |
نورد کرمان | A3 | 12 | 10.3 |
روهینا دزفول | A3 | 12 | 10.3 |
روهینا دزفول | A4 | 12 | 10.3 |
شاهرود | A3 | 12 | 10.3 |
شیراز پولاد | A2 | 12 | 10.3 |
شیراز پولاد | A3 | 12 | 10.3 |
کیان فولاد ابهر | A2 | 12 | 10.3 |
کیان فولاد ابهر | A3 | 12 | 10.3 |
کیان کاشان | A2 | 12 | 10.3 |
هشترود | A2 | 12 | 10.3 |
هشترود | A3 | 12 | 10.3 |
البرز غرب | A2 | 12 | 10.4 |
البرز غرب | A3 | 12 | 10.4 |
تاکستان | A2 | 12 | 10.4 |
الماس باران تاک | A2 | 12 | 10.4 |
زرین دشت | A3 | 12 | 10.4 |
ایوان غرب | A3 | 12 | 10.4 |
آریا امیر | A2 | 12 | 10.4 |
آتیه خلیج فارس | A3 | 12 | 10.4 |
آستارا | A3 | 12 | 10.4 |
صائب تبریز | A2 | 12 | 10.4 |
صائب تبریز | A3 | 12 | 10.4 |
فولاد آلیاژی ایرانیان | A3 | 12 | 10.4 |
فولاد ثامن | A2 | 12 | 10.4 |
فولاد خرم آباد | A2 | 12 | 10.4 |
مهام | A2 | 12 | 10.4 |
معراج کردکوی | A3 | 12 | 10.4 |
معراج کردکوی | A3 | 12 | 10.4 |
نوین ابهر | A3 | 12 | 10.4 |
چلیک تبریز | A3 | 12 | 10.44 |
سمنان | A3 | 12 | 10.5 |
فایکو | A2 | 12 | 10.6 |
البرز ایرانیان | A3 | 12 | 10.6 |
ذوب آهن اصفهان | A3 | 12 | 10.6 |
ذوب آهن اصفهان | A4 | 12 | 10.6 |
هیربد زرندیه | A3 | 12 | 10.65 |
ابرکوه | A3 | 12 | 10.66 |
آریا ذوب | A3 | 12 | 10.66 |
آریا ذوب | A2 | 12 | 10.66 |
بردسیر کرمان | A2 | 12 | 10.66 |
بردسیر کرمان | A3 | 12 | 10.66 |
پرشین | A3 | 12 | 10.66 |
زاگرس | A3 | 12 | 10.66 |
قزوین | A3 | 12 | 10.66 |
قزوین | A2 | 12 | 10.66 |
گلستان | A3 | 12 | 10.66 |
اهواز | A3 | 12 | 10.68 |
بافق | A3 | 12 | 10.7 |
احرامیان یزد | A3 | 12 | 11 |
پارس آرمان | A2 | 12 | 11 |
پارس آرمان | A3 | 12 | 11 |
درپاد تبریز | A3 | 12 | 11 |
سپهر ایرانیان | A2 | 12 | 11 |
سپهر ایرانیان | A3 | 12 | 11 |
ابهر | A2 | 12 | 11 |
سیادن ابهر | A3 | 12 | 11 |
اروند | A3 | 12 | 11 |
کویر کاشان | A2 | 12 | 11 |
کویر کاشان | A3 | 12 | 11 |
کویر کاشان | A4 | 12 | 11 |
وزن هر شاخه میلگرد 14 در جدول زیر ارائه شده است. مطابق با این جدول هر شاخه میلگرد 14 آریان فولاد کمتری وزن و هر شاخه میلگرد 14 احرامیان، پرشین، ابهر و دماوند بیشترین وزن را دارند.
نام کارخانه | استاندارد | قطر | وزن |
آریان فولاد | A3 | 14 | 10 |
اذر امین تیکمه داش | A3 | 14 | 10.2 |
سیرجان حدید | A2 | 14 | 11.7 |
سیرجان حدید | A3 | 14 | 11.7 |
اردبیل | A3 | 14 | 12.5 |
جهان فولاد سیرجان | A3 | 14 | 13 |
کرمانشاه | A3 | 14 | 13 |
راد همدان | A3 | 14 | 13.5 |
هشترود | A3 | 14 | 13.5 |
امیرکبیر خزر | A3 | 14 | 13.6 |
امیرکبیر خزر | A4 | 14 | 13.6 |
ظفر بناب | A3 | 14 | 13.6 |
ظفر بناب | A4 | 14 | 13.6 |
حسن رود گیلان | A2 | 14 | 13.7 |
حسن رود گیلان | A3 | 14 | 13.7 |
قائم | A3 | 14 | 13.7 |
اناهیتا | A3 | 14 | 13.8 |
تیکمه داش | A3 | 14 | 13.86 |
شاهین بناب | A3 | 14 | 13.88 |
کیان فولاد ابهر | A3 | 14 | 13.9 |
اذر امین تیکمه داش | A3 | 14 | 14 |
آریان فولاد | A2 | 14 | 14 |
آریان فولاد | A3 | 14 | 14 |
مشهد صدرا توس | A3 | 14 | 14 |
کویر کاشان | A4 | 14 | 14.1 |
روهینا دزفول | A3 | 14 | 14.2 |
روهینا دزفول | A4 | 14 | 14.2 |
نیشابور | A3 | 14 | 14.2 |
ذوب آهن کرمان | A2 | 14 | 14.3 |
نورد کرمان | A3 | 14 | 14.3 |
شیراز پولاد | A2 | 14 | 14.3 |
شیراز پولاد | A3 | 14 | 14.3 |
خرمدشت تاکستان | A2 | 14 | 14.5 |
ذوب آهن اصفهان | A1 | 14 | 14.5 |
آتیه خلیج فارس | A1 | 14 | 14.5 |
ابرکوه | A3 | 14 | 14.5 |
ارگ | A3 | 14 | 14.5 |
فایکو | A3 | 14 | 14.5 |
البرز غرب | A3 | 14 | 14.5 |
تاکستان | A3 | 14 | 14.5 |
زرین دشت | A3 | 14 | 14.5 |
ایوان غرب | A3 | 14 | 14.5 |
بافق | A3 | 14 | 14.5 |
خرمدشت تاکستان | A3 | 14 | 14.5 |
آتیه خلیج فارس | A3 | 14 | 14.5 |
درپاد تبریز | A3 | 14 | 14.5 |
ذوب آهن اصفهان | A3 | 14 | 14.5 |
آستارا | A3 | 14 | 14.5 |
ذوب آهن اصفهان | A1 | 14 | 14.5 |
فولاد آلیاژی ایرانیان | A1 | 14 | 14.5 |
سپهر ایرانیان | A3 | 14 | 14.5 |
سپهر ایرانیان | A3 | 14 | 14.5 |
شاهرود | A3 | 14 | 14.5 |
شمس سپهر | A2 | 14 | 14.5 |
شمس سپهر | A3 | 14 | 14.5 |
صائب تبریز | A3 | 14 | 14.5 |
صدر فولاد لرستان | A3 | 14 | 14.5 |
ارومیه | A3 | 14 | 14.5 |
فولاد آلیاژی ایرانیان | A1 | 14 | 14.5 |
پارسیان | A3 | 14 | 14.5 |
پرند | A3 | 14 | 14.5 |
فولاد خرم آباد | A3 | 14 | 14.5 |
معراج کردکوی | A3 | 14 | 14.5 |
معراج کردکوی | A3 | 14 | 14.5 |
فولاد کیان | A2 | 14 | 14.5 |
کیان کاشان | A3 | 14 | 14.5 |
سمنان | A3 | 14 | 14.5 |
نوین ابهر | A3 | 14 | 14.5 |
اهواز | A3 | 14 | 14.5 |
مهام | A3 | 14 | 14.5 |
زاگرس | A3 | 14 | 14.51 |
چلیک تبریز | A3 | 14 | 14.52 |
آریا ذوب | A3 | 14 | 14.52 |
بردسیر کرمان | A2 | 14 | 14.52 |
بردسیر کرمان | A3 | 14 | 14.52 |
آذر گستر سدید | A1 | 14 | 14.52 |
قزوین | A3 | 14 | 14.52 |
گلستان | A3 | 14 | 14.52 |
هیربد زرندیه | A3 | 14 | 14.52 |
پرشین | A3 | 14 | 14.52 |
کویر کاشان | A1 | 14 | 14.8 |
کویر کاشان | A3 | 14 | 14.9 |
احرامیان یزد | A3 | 14 | 15 |
دماوند | A3 | 14 | 15 |
ابهر | A3 | 14 | 15 |
پرشین | A3 | 14 | 15 |
در جدول زیر وزن هر شاخه میلگرد 16 برای استانداردها و برندهای مختلف ارائه شده است. در جدول زیر مشاهده می شود که اغلب میلگردهای سایز 16 ایرانی وزن کمتری از استاندارد اشتال دارند.
نام کارخانه | استاندارد | قطر | وزن |
سیرجان حدید | A2 | 16 | 15.5 |
سیرجان حدید | A3 | 16 | 15.5 |
کرمانشاه | A3 | 16 | 16.5 |
ظفر بناب | A3 | 16 | 17.3 |
ظفر بناب | A4 | 16 | 17.3 |
چلیک تبریز | A3 | 16 | 17.4 |
جهان فولاد سیرجان | A3 | 16 | 17.5 |
اردبیل | A3 | 16 | 17.5 |
راد همدان | A3 | 16 | 17.5 |
شمس سپهر | A3 | 16 | 17.5 |
شمس سپهر | A3 | 16 | 17.5 |
شیراز پولاد | A3 | 16 | 17.5 |
شیراز پولاد | A3 | 16 | 17.5 |
نوین ابهر | A3 | 16 | 17.5 |
هشترود | A3 | 16 | 17.5 |
قائم | A3 | 16 | 17.7 |
آریان فولاد | A2 | 16 | 18 |
آریان فولاد | A3 | 16 | 18 |
اناهیتا | A3 | 16 | 18 |
امیرکبیر خزر | A3 | 16 | 18 |
امیرکبیر خزر | A4 | 16 | 18 |
حسن رود گیلان | A3 | 16 | 18 |
خرمدشت تاکستان | A3 | 16 | 18 |
دماوند | A3 | 16 | 18 |
آستارا | A3 | 16 | 18 |
شاهرود | A3 | 16 | 18 |
فولاد کیان | A3 | 16 | 18 |
کیان کاشان | A3 | 16 | 18 |
کیان فولاد ابهر | A3 | 16 | 18.1 |
شاهین بناب | A3 | 16 | 18.29 |
آتیه خلیج فارس | A3 | 16 | 18.5 |
اذر امین تیکمه داش | A3 | 16 | 18.5 |
ارگ | A3 | 16 | 18.5 |
البرز غرب | A3 | 16 | 18.5 |
تاکستان | A3 | 16 | 18.5 |
زرین دشت | A3 | 16 | 18.5 |
ایوان غرب | A3 | 16 | 18.5 |
آتیه خلیج فارس | A3 | 16 | 18.5 |
روهینا دزفول | A4 | 16 | 18.5 |
روهینا دزفول | A4 | 16 | 18.5 |
فولاد آلیاژی ایرانیان | A1 | 16 | 18.5 |
صائب تبریز | A3 | 16 | 18.5 |
صدر فولاد لرستان | A3 | 16 | 18.5 |
ارومیه | A3 | 16 | 18.5 |
فولاد آلیاژی ایرانیان | A1 | 16 | 18.5 |
پارسیان | A3 | 16 | 18.5 |
پرند | A3 | 16 | 18.5 |
فولاد خرم آباد | A3 | 16 | 18.5 |
معراج کردکوی | A3 | 16 | 18.5 |
معراج کردکوی | A3 | 16 | 18.5 |
مهام | A3 | 16 | 18.5 |
نیشابور | A3 | 16 | 18.8 |
مشهد صدرا توس | A3 | 16 | 18.9 |
آریا ذوب | A3 | 16 | 18.96 |
ابرکوه | A3 | 16 | 18.96 |
بردسیر کرمان | A2 | 16 | 18.96 |
بردسیر کرمان | A3 | 16 | 18.96 |
آذر گستر سدید | A1 | 16 | 18.96 |
سپهر ایرانیان | A2 | 16 | 18.96 |
سپهر ایرانیان | A3 | 16 | 18.96 |
زاگرس | A3 | 16 | 18.96 |
قزوین | A3 | 16 | 18.96 |
گلستان | A3 | 16 | 18.96 |
هیربد زرندیه | A3 | 16 | 18.96 |
پرشین | A3 | 16 | 18.96 |
تیکمه داش | A3 | 16 | 18.96 |
ذوب آهن اصفهان | A4 | 16 | 19 |
درپاد تبریز | A2 | 16 | 19 |
فایکو | A3 | 16 | 19 |
بافق | A3 | 16 | 19 |
درپاد تبریز | A3 | 16 | 19 |
ذوب آهن اصفهان | A3 | 16 | 19 |
ذوب آهن کرمان | A2 | 16 | 19 |
نورد کرمان | A3 | 16 | 19 |
میاندوآب | A3 | 16 | 19 |
ذوب آهن اصفهان | A1 | 16 | 19 |
ابهر | A3 | 16 | 19 |
سمنان | A3 | 16 | 19 |
اروند | A3 | 16 | 19 |
اهواز | A3 | 16 | 19 |
کویر کاشان | A1 | 16 | 19.2 |
کویر کاشان | A3 | 16 | 19.2 |
کویر کاشان | A4 | 16 | 19.2 |
احرامیان یزد | A3 | 16 | 20 |
وزن هر شاخه میلگرد 18 در جدول زیر به تفکیک برند و استاندارد آورده شده است. با مشاهده جدول می توان نتیجه گرفت میلگرد 18 سمنان کمترین وزن و میلگرد 18 ارگ بیشترین وزن را بین میلگردهای 18 دارد.
نام کارخانه | استاندارد | قطر | وزن |
سیرجان حدید | A3 | 18 | 21 |
حسن رود گیلان | A3 | 18 | 21 |
آستارا | A3 | 18 | 21.5 |
سیرجان حدید | A2 | 18 | 21.7 |
اردبیل | A3 | 18 | 21.8 |
راد همدان | A3 | 18 | 21.8 |
شمس سپهر | A3 | 18 | 21.8 |
شیراز پولاد | A2 | 18 | 21.8 |
شیراز پولاد | A3 | 18 | 21.8 |
صائب تبریز | A3 | 18 | 21.8 |
معراج کردکوی | A3 | 18 | 21.8 |
کیان کاشان | A3 | 18 | 21.8 |
ظفر بناب | A4 | 18 | 22.1 |
فولاد آلیاژی ایرانیان | A3 | 18 | 22.1 |
کرمانشاه | A3 | 18 | 22.5 |
هیربد زرندیه | A3 | 18 | 22.5 |
آریا ذوب | A3 | 18 | 22.8 |
ابرکوه | A3 | 18 | 22.8 |
امیرکبیر خزر | A4 | 18 | 22.9 |
زرین دشت | A3 | 18 | 22.9 |
خرمدشت تاکستان | A3 | 18 | 22.9 |
چلیک تبریز | A3 | 18 | 23 |
اناهیتا | A3 | 18 | 23 |
فایکو | A3 | 18 | 23 |
آتیه خلیج فارس | A3 | 18 | 23 |
پرشین | A3 | 18 | 23 |
مهام | A3 | 18 | 23 |
شمس سپهر | A2 | 18 | 23.16 |
روهینا دزفول | A4 | 18 | 23.2 |
میاندوآب | A3 | 18 | 23.2 |
اهواز | A3 | 18 | 23.28 |
آریان فولاد | A3 | 18 | 23.5 |
الماس باران تاک | A3 | 18 | 23.5 |
تاکستان | A3 | 18 | 23.5 |
امیرکبیر خزر | A3 | 18 | 23.5 |
ایوان غرب | A3 | 18 | 23.5 |
بافق | A3 | 18 | 23.5 |
درپاد تبریز | A3 | 18 | 23.5 |
ذوب آهن اصفهان | A3 | 18 | 23.5 |
روهینا دزفول | A3 | 18 | 23.5 |
آیین صنعت | A1 | 18 | 23.5 |
سپهر ایرانیان | A3 | 18 | 23.5 |
ابهر | A3 | 18 | 23.5 |
زاگرس | A3 | 18 | 23.5 |
ظفر بناب | A3 | 18 | 23.5 |
نیشابور | A3 | 18 | 23.5 |
قزوین | A3 | 18 | 23.5 |
گلستان | A3 | 18 | 23.5 |
قائم | A3 | 18 | 23.5 |
معراج کردکوی | A3 | 18 | 23.5 |
فولاد کیان | A3 | 18 | 23.5 |
مشهد صدرا توس | A3 | 18 | 23.5 |
ذوب آهن اصفهان | A3 | 18 | 24 |
آتیه خلیج فارس | A1 | 18 | 24 |
آریان فولاد | A3 | 18 | 24 |
احرامیان یزد | A3 | 18 | 24 |
البرز غرب | A3 | 18 | 24 |
بردسیر کرمان | A3 | 18 | 24 |
جهان فولاد سیرجان | A3 | 18 | 24 |
دماوند | A3 | 18 | 24 |
نورد کرمان | A3 | 18 | 24 |
آذر گستر سدید | A1 | 18 | 24 |
ذوب آهن اصفهان | A1 | 18 | 24 |
فولاد آلیاژی ایرانیان | A1 | 18 | 24 |
شاهرود | A3 | 18 | 24 |
شاهین بناب | A3 | 18 | 24 |
صدر فولاد لرستان | A3 | 18 | 24 |
پارسیان | A3 | 18 | 24 |
پرند | A3 | 18 | 24 |
فولاد خرم آباد | A3 | 18 | 24 |
نوین ابهر | A3 | 18 | 24 |
هشترود | A3 | 18 | 24 |
اروند | A3 | 18 | 24 |
تیکمه داش | A3 | 18 | 24 |
کویر کاشان | A3 | 18 | 24.06 |
سپهر ایرانیان | A2 | 18 | 24.6 |
کویر کاشان | A4 | 18 | 24.6 |
کیان فولاد ابهر | A3 | 18 | 24.6 |
ارگ | A3 | 18 | 25 |
در جدول زیر می توانید وزن هر شاخه میلگرد 20 را مشاهده کنید. همانطور که از جدول زیر مشخص است، اغلب میلگردهای 20 وزن کمتری از استاندارد اشتال دارند. در این بین، میلگرد 20 حدید سیرجان کمترین وزن را دارا می باشد.
نام کارخانه | استاندارد | قطر | وزن |
حدید سیرجان | A3 | 20 | 23 |
حدید سیرجان | A3 | 20 | 23 |
کرمانشاه | A3 | 20 | 26.3 |
راد همدان | A3 | 20 | 27 |
دماوند | A3 | 20 | 27.5 |
نورد کرمان | A3 | 20 | 27.5 |
شمس سپهر | A2 | 20 | 27.5 |
شمس سپهر | A3 | 20 | 27.5 |
شیراز پولاد | A3 | 20 | 27.5 |
شیراز پولاد | A3 | 20 | 27.5 |
هشترود | A3 | 20 | 27.5 |
قائم | A3 | 20 | 27.8 |
امیرکبیر خزر | A3 | 20 | 28 |
امیرکبیر خزر | A4 | 20 | 28 |
اردبیل | A3 | 20 | 28 |
سپهر ایرانیان | A2 | 20 | 28 |
شیراز پولاد | A3 | 20 | 28 |
